| • | Interfaz Ethernet WAN primaria | 
| • | WAN alternativa # 1 | 
| • | WAN alternativo # 2 | 
| • | Alterna WAN # <n–1>. . . | 
| • | Habilitar equilibrio de carga: esta opción debe estar habilitada para que el usuario acceda a los Grupos de LB y a la sección de Estadísticas de LB de la configuración de Equilibrio de fallos y carga. Si está deshabilitado, no hay opciones disponibles para la configuración de Failover y equilibrio de carga. | 
| • | Responder a sondeos:  Cuando esta habilitado, el dispositivo puede responder a los paquetes de solicitud de sondeo que llegan a cualquiera de las interfaces del dispositivo. | 
| • | Cualquier TCP-SYN a puerto: esta opción está disponible cuando la opción Responder a sondeos (Respond to Probes) está habilitada. Cuando se selecciona, el dispositivo solo responderá a los paquetes de solicitud de sondeo TCP que tengan el mismo número de puerto TCP de la dirección de destino del paquete que el valor configurado. | 
| • | Primario: solo un miembro puede ser el Primario por grupo. Este miembro siempre aparece primero o en la parte superior de la Lista de miembros. Tenga en cuenta que aunque un grupo se puede configurar con una lista de miembros vacía, es imposible tener miembros sin un Primario. | 
| • | Alternativo: mas de un miembro puede ser un suplente, sin embargo, no es posible tener un grupo de solo miembros alternos. | 
| • | Last-Resort: solo un miembro puede ser diseñado como Last-Resort. Last-Resort solo se puede configurar con otros miembros del grupo. | 
| 1 | Haga clic en el Configurar icono del grupo que desea configurar en la red > Pagina Failover & LB. Los Editar grupo LB muestra el diálogo. | 
| 2 | En la pestaña General , modifica las siguientes configuraciones: | 
| • | Nombre: edite el nombre para mostrar del grupo. El nombre del grupo predeterminado no se puede cambiar. | 
| • | Tipo: elija el tipo (o método) de LB en el menú desplegable: | 
| • | Failover básico: las cuatro interfaces WAN utilizan el rango para determinar el orden de preferencia cuando se ha activado la casilla de verificación Anular . Solo una interfaz de mayor rango puede adelantarse a una interfaz WAN activa. | 
| • | Preferencia y recuperación de fallos a las interfaces preferidas cuando sea posible : seleccione para habilitar la clasificación para determinar el orden de preferencia cuando se especifica el Failover básico . Seleccionado por defecto. | 
| • | Round Robin: esta opción ahora permite al usuario reordenar las interfaces WAN para la selección de Round Robin. El orden es el siguiente: WAN primaria, WAN alternativa # 1, WAN alternativa # 2 y WAN alternativa # 3; El Round Robin luego repetirá a la WAN primaria y continuará la orden. | 
| • | Spill-over: el umbral de ancho de banda se aplica a la WAN primaria. Una vez que se excede el umbral, los nuevos flujos de tráfico se asignan a los Alternos de una manera Round Robin. Una vez que el ancho de banda de la WAN primaria desciende por debajo del umbral configurado, Round Robin se detiene y los nuevos flujos salientes se enviarán de nuevo solo a través de la WAN primaria. | 

| Cuando el ancho de banda excede n Kbit / s en Primaria , los nuevos flujos irán a los miembros del grupo alternativo en forma de Round Robin: Especifique el ancho de banda para la Primaria. Si se excede este valor, los nuevos flujos se envían a los miembros del grupo alternativo según el orden indicado en la columna Seleccionado . El valor predeterminado es 0 . | 
| • | Proporción: se pueden establecer porcentajes para cada WAN en el grupo LB. Para evitar problemas asociados con los errores de configuración, asegúrese de que el porcentaje corresponda correctamente a la interfaz WAN que indica. | 
| • | Usar enlace de dirección IP de origen y destino: esta opción no está seleccionada de forma predeterminada. | 
| • | Miembros del grupo: seleccione aquí: / Seleccionado: agregar, eliminar y ordenar interfaces de miembros. El uso de los miembros seleccionados depende del Tipo seleccionado: | 
| • | Failover básico : orden de interfaz : | 
| • | Round Robin : Interfaz Pool : | 
| • | Spill-over: Primary / Alt. Pool : | 
| • | Ratio: Distribución de la interfaz : | 
| Agregue miembros seleccionando una interfaz mostrada en la columna Miembros del grupo: y luego haga clic en el botón Agregar >> . Puede ordenar las entradas en la columna Seleccionada seleccionando una entrada y luego haciendo clic en los   botones. Si seleccionó Razón , en lugar de ordenar las entradas, puede especificar la proporción de cada miembro del grupo en el campo % . El total debe sumar hasta el 100%. Puede modificar la relación haciendo clic en el botón Modificar relación o hacer que las proporciones se ajusten automáticamente haciendo clic en el botón Ajuste automático . | 

| 4 | Opcionalmente, ingrese este ajuste: | 
| • | Respaldo final: una entrada en esta configuración es una interfaz de "último recurso", es decir, una interfaz que se usa solo cuando todas las demás interfaces en el grupo Seleccionado; no están disponibles o no se pueden utilizar. Para especificar una interfaz de respaldo final, seleccione una entrada en la lista Miembros del grupo y luego haga clic en el  botón de flecha doble a la derecha. Para eliminar una interfaz de respaldo final, haga clic en el  botón de flecha doble a la izquierda. | 
| 5 | Haga clic en Aceptar . | 
 Nota: Las VLAN para WAN alternativas no admiten la terminación de QoS o VPN.
Nota: Las VLAN para WAN alternativas no admiten la terminación de QoS o VPN.| 1 | Haga clic en el Configurar icono del grupo que desea configurar en la red > Pagina Failover & LB. los Editar grupo LB muestra el diálogo. 
 
 
 
 
 
  Nota: La configuración de la sonda Dialup WAN también es predeterminada a la configuración incorporada. |