El A60 es un punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave 1 de doble banda. El rendimiento teórico máximo es de 1300Mbps en la banda de 5GHz, 450Mbps en la banda de 2.4GHz, para un rendimiento teórico total combinado de 1750Mbps (1.7Gbps).
El A62 es un punto de acceso inalámbrico tri-banda 802.11ac Wave 2. Admite hasta 1734Mbps en las bandas de 5GHz combinados y 300Mbps en la banda de 2.4GHz, para un rendimiento teórico total combinado de 2034Mpbs (2Gbps).
A60 | A62 | |
Velocidad | 1.7 Gbps | 2.0 Gbps |
Radio | Banda dual (1 x 2.4GHz; 1 x 5GHz) | Banda triple (1 x 2.4GHz; 2 x 5GHz) |
PoE | Estándar 802.3af | Estándar 802.3af / at o pasivo 18-24V⎓1.34-1A |
Rango (aproximado) | Interior: 75-150 'interior (3-4 paredes) | Interior: 75-150 'interior (3-4 paredes) |
Exterior: 400-500 ' | Al aire libre: 400-600 ' | |
Usuarios recomendados | 50-100 | 75-150 |
Estándar WLAN | 802.11a / b / g / n / ac Wave 1 | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 |
UPC | Qualcomm de un solo núcleo "Scorpion" | Quad-Core Qualcomm "Dakota" |
Memoria | DRAM 128MB | DRAM 256MB |
Tipo MIMO | SU-MIMO | MU-MIMO |
Zero Config Plug & Play | Sí | Sí |
Autoformación, malla autocurativa | Sí | Sí |
Itinerancia perfecta | Sí | Sí |
Hardware Watchdog CPU | Sí | Sí |
Gestión gratuita de la nube | Sí | Sí |
Aplicaciones iOS / Android gratis | Sí | Sí |
Portal cautivo con limitación de ancho de banda, páginas de inicio y controles de usuario | Sí | Sí |
SSID públicos y privados | Sí | Sí |
Ethernet | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
Opciones de fuente de alimentación | US / EU / UK / AU | US / EU / UK / AU |
LEDs | Indicador LED multicolor | Indicador LED multicolor |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 C | 0-50 C |
Dimensiones | 6.5 "x 6.5" x 1.2 " | 6.5 "x 6.5" x 1.2 " |
Certificaciones | FCC, IC, CE, RCM (CTick) | FCC, IC, CE, RCM (CTick) |
802.11ac Wave 1 admite MIMO, hasta un ancho de canal de 80MHz y hasta tres flujos espaciales de datos que se transmiten simultáneamente.
802.11ac Wave 2 es compatible con MU-MIMO, hasta un ancho de canal de 160 MHz, y hasta cuatro flujos espaciales.
Dual Band opera con dos bandas de radio para atender a clientes de 2.4GHz y 5GHz. El AP62 utiliza una configuración de triple banda, que incluye una radio adicional de 5 GHz para permitir una mayor funcionalidad en un entorno de alta densidad y atender a un margen más amplio de dispositivos.
MIMO (entrada múltiple y salida múltiple) utiliza varias antenas en el punto de acceso para transmitir y recibir múltiples flujos espaciales de datos simultáneamente. El punto de acceso transmite datos a un cliente a la vez bajo MIMO.
MU-MIMO (Multi-User Multi-Input y Multiple-Output) se conecta a múltiples clientes al mismo tiempo para lograr una red WiFi más rápida.
Figura 1: Ejemplo de carga de cliente - UDP
Figura 2: Ejemplo de carga de cliente - TCP